Базові навчальні плани
Базовий навчальний план початкової освіти
для закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання
| Назва освітньої галузі | Кількість годин | ||||
| 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | Разом | |
| Інваріантний складник | |||||
| Мовно-літературна, у тому числі: | 315 | 315 | 315 | 315 | 1260 |
| - українська мова і література | 245 | 245 | 245 | 245 | |
| - іншомовна освіта | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Математична | 140 | 140 | 140 | 140 | 560 |
| Природнича | 140 | 175 | 210 | 210 | 735 |
| Технологічна | |||||
| Інформатична | |||||
| Соціальна і здоров`язбережувальна | |||||
| Громадянська та історична | |||||
| Мистецька | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 |
| Фізкультурна* | 105 | 105 | 105 | 105 | 420 |
| Варіативний складник | |||||
| Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курси за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять | 35 | 70 | 70 | 70 | 245 |
| Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) | 805 | 875 | 910 | 910 | 3500 |
| Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження здобувача освіти | 20/700 | 22/770 | 23/805 | 23/805 | 88/3080 |
Базовий навчальний план початкової освіти
для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовою
відповідного корінного народу або національної меншини
| Назва освітньої галузі | Кількість годин | ||||
| 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | Разом | |
| Інваріантний складник | |||||
| Мовно-літературна, у тому числі: | 385 | 385 | 385 | 385 | 1540 |
| - українська мова і література | 175 | 175 | 210 | 210 | |
| - мова та література відповідного корінного народу або національної меншини та іншомовна освіта** | 210 | 210 | 175 | 175 | |
| Математична | 140 | 140 | 140 | 140 | 560 |
| Природнича | 105 | 175 | 175 | 175 | 630 |
| Технологічна | |||||
| Інформатична | |||||
| Соціальна і здоров`язбережувальна | |||||
| Громадянська та історична | |||||
| Мистецька | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 |
| Фізкультурна* | 105 | 105 | 105 | 105 | 420 |
| Варіативний складник | |||||
| Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курси за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять | 35 | 35 | 70 | ||
| Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) | 805 | 875 | 910 | 910 | 3500 |
| Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження здобувача освіти | 20/700 | 22/770 | 23/805 | 23/805 | 88/3080 |
Базовий навчальний план початкової освіти
для спеціальних закладів (класів) загальної середньої освіти
з українською мовою навчання дітей з особливими освітніми потребами
| Назва освітньої галузі | Кількість годин | ||||
| 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | Разом | |
| Інваріантний складник | |||||
| Мовно-літературна, у тому числі: | 315 | 315 | 315 | 315 | 1260 |
| - українська мова і література | 245 | 245 | 245 | 245 | |
| - іншомовна освіта | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Математична | 140 | 140 | 140 | 140 | 560 |
| Природнича | 140 | 175 | 175 | 175 | 665 |
| Технологічна | |||||
| Інформатична | |||||
| Соціальна і здоров`язбережувальна | |||||
| Громадянська та історична | |||||
| Мистецька | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 |
| Фізкультурна* | 105 | 105 | 105 | 105 | 420 |
| Корекційно-розвиткова робота: | |||||
| - для глухих дітей | 560 | 560 | 560 | 560 | 2240 |
| - для дітей із зниженим слухом | 630 | 630 | 630 | 630 | 2520 |
| - для дітей з порушенням зору | 420 | 455 | 455 | 455 | 1785 |
| - для дітей з порушенням опорно-рухового апарату | 315 | 315 | 315 | 315 | 1260 |
| - для дітей з тяжкими порушеннями мовлення | 420 | 420 | 420 | 420 | 1680 |
| - для дітей із затримкою психічного розвитку | 350 | 350 | 350 | 350 | 1400 |
| - для дітей з інтелектуальними порушеннями | 280 | 280 | 280 | 280 | 1120 |
| Варіативний складник | |||||
| Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курси за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять | 35 | 35 | 70 | 70 | 210 |
| Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження здобувача освіти | 20/700 | 21/735 | 22/770 | 22/770 | 85/2975 |
Базовий навчальний план початкової освіти
для спеціальних закладів (класів) загальної середньої освіти
з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини
| Назва освітньої галузі | Кількість годин | ||||
| 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | Разом | |
| Інваріантний складник | |||||
| Мовно-літературна, у тому числі: | 350 | 350 | 350 | 350 | 1400 |
| - українська мова і література | 140 | 175 | 210 | 210 | |
| - мова та література відповідного корінного народу або національної меншини та іншомовна освіта**** | 210 | 175 | 140 | 140 | |
| Математична | 140 | 140 | 140 | 140 | 560 |
| Природнича | 140 | 175 | 175 | 175 | 665 |
| Технологічна | |||||
| Інформатична | |||||
| Соціальна і здоров`язбережувальна | |||||
| Громадянська та історична | |||||
| Мистецька | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 |
| Фізкультурна* | 105 | 105 | 105 | 105 | 420 |
| Корекційно-розвиткова робота: | |||||
| - для глухих дітей | 560 | 560 | 560 | 560 | 2240 |
| - для дітей із зниженим слухом | 630 | 630 | 630 | 630 | 2520 |
| - для дітей з порушенням зору | 420 | 455 | 455 | 455 | 1785 |
| - для дітей з порушенням опорно-рухового апарату | 315 | 315 | 315 | 315 | 1260 |
| - для дітей з тяжкими порушеннями мовлення | 420 | 420 | 420 | 420 | 1680 |
| - для дітей із затримкою психічного розвитку | 350 | 350 | 350 | 350 | 1400 |
| - для дітей з інтелектуальними порушеннями | 280 | 280 | 280 | 280 | 1120 |
| Варіативний складник | |||||
| Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курси за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять | 35 | 35 | 70 | 70 | 210 |
| Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження здобувача освіти | 20/700 | 21/735 | 22/770 | 22/770 | 85/2975 |
* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого тижневого/річного навчального навантаження здобувача освіти.
** Освітні програми закладів загальної середньої освіти з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини в очікуваних результатах вивчення української мови враховують мовну підготовку здобувачів освіти та спорідненість їх рідної і державної мов.
*** Іншомовна освіта для дітей з інтелектуальними порушеннями не передбачена. Години розподіляються між іншими галузями на вибір педагога.
**** Освітні програми закладів загальної середньої освіти з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини в очікуваних результатах вивчення української мови враховують мовну підготовку здобувачів освіти та спорідненість їх рідної і державної мов. Іншомовна освіта для дітей з інтелектуальними порушеннями не передбачена. Години розподіляються між іншими галузями на вибір педагога.
Типовий навчальний план для початкової школи
| Навчальні предмети | Кількість годин на тиждень у класах | ||||
| 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | Разом | |
| Українська мова | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| Іноземна мова | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| Математика | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Я досліджую світ* | 7 | 8 | 8 | 8 | 31 |
| Мистецтво** | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Фізична культура*** | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Усього | 19+3 | 21+3 | 21+3 | 21+3 | 82+12 |
| Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня | 20 | 22 | 23 | 23 | 88 |
| Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) | 23 | 25 | 26 | 26 | 100 |
* Орієнтовний розподіл годин між освітніми галузями в рамках цього інтегрованого предмета: мовно-літературна – 2; математична – 1; природнича, технологічна, інформатична, соціальна і здоровʹязбережна громадянська та історична – разом 4 для 1 класу, 5 – для 2-4 класів
** Інтегрований предмет або окремі предмети «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво»
*** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.


