Базовий навчальний план базової середньої освіти
- Базовий навчальний план закладів загальної середньої освіти для класів (груп) з українською мовою навчання
- Базовий навчальний план закладів загальної середньої освіти для класів (груп) з навчанням мовою корінного народу або національної меншини
- Базовий навчальний план закладів загальної середньої освіти для класів (груп) з українською мовою навчання і вивченням мови корінного народу або національної меншини
- Базовий навчальний план спеціальних закладів загальної середньої освіти для класів (груп) з українською мовою навчання та закладів загальної середньої освіти для спеціальних класів (груп) з українською мовою навчання
- Базовий навчальний план спеціальних закладів загальної середньої освіти для класів (груп) з навчанням мовою корінного народу або національної меншини та закладів загальної середньої освіти для спеціальних класів (груп) з навчанням мовою корінного народу або національної меншини
- Базовий навчальний план спеціальних закладів загальної середньої освіти для класів з українською мовою та закладів загальної середньої освіти для спеціальних класів з українською мовою (для учнів з порушеннями інтелектуального розвитку)
- Базовий навчальний план спеціальних закладів загальної середньої освіти для класів з навчанням мовою корінного народу або національної меншини та закладів загальної середньої освіти для спеціальних класів з навчанням мовою корінного народу або національної меншини (для учнів з порушеннями інтелектуального розвитку)
Базовий навчальний план закладів загальної середньої освіти для класів (груп)
з українською мовою навчання
Назва освітньої галузі | Кількість годин на рік* | ||||||||
5—6 класи | 7—9 класи | разом (5—9 класи) | |||||||
рекомендо-вана | міні-мальна | макси-мальна | рекомендо-вана | міні-мальна | макси-мальна | рекомендо-вана | міні-мальна | макси-мальна | |
Мовно-літературна** | 770 | 700 | 910 | 1050 | 875 | 1260 | 1820 | 1575 | 2170 |
Математична | 350 | 280 | 420 | 525 | 420 | 700 | 875 | 700 | 1120 |
Природнича | 210 | 122,5 | 280 | 910 | 805 | 1050 | 1120 | 927,5 | 1330 |
Соціальна і здоров’язбережувальна | 105 | 70 | 210 | 157,5 | 105 | 315 | 262,5 | 175 | 525 |
Громадянська та історична | 122,5 | 87,5 | 175 | 245 | 192,5 | 315 | 367,5 | 280 | 490 |
Технологічна | 140 | 70 | 210 | 105 | 105 | 210 | 245 | 175 | 420 |
Інформатична | 105 | 70 | 140 | 192,5 | 140 | 280 | 297,5 | 210 | 420 |
Мистецька | 140 | 70 | 210 | 140 | 105 | 245 | 280 | 175 | 455 |
Фізична культура*** | 210 | 315 | 525 | ||||||
Усього | 2152,5 | 3640 | 5792,5 | ||||||
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять | 122,5 | 105 | 227,5 | ||||||
Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) | 2275 | 3745 | 6020 | ||||||
Гранично допустиме річне навчальне навантаження учнів**** | 2065 | 3430 | 5495 |
* Кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі може збільшуватися до максимального показника з урахуванням перерозподілу різниці між рекомендованою та мінімальною кількістю навчальних годин інших освітніх галузей.
** Години мовно-літературної освітньої галузі можуть розподілятися на вивчення другої іноземної мови (не менше двох годин на тиждень).
*** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів.
**** Сума годин на вивчення всіх освітніх галузей не повинна перевищувати загальної кількості годин, визначеної цим навчальним планом.
Базовий навчальний план закладів загальної середньої освіти для класів (груп)
з навчанням мовою корінного народу або національної меншини
Назва освітньої галузі | Кількість годин на рік* | ||||||||
5—6 класи | 7—9 класи | разом (5—9 класи) | |||||||
рекомендо-вана | міні-мальна | макси-мальна | рекомендо-вана | міні-мальна | макси-мальна | рекомендо-вана | міні-мальна | макси-мальна | |
Мовно-літературна** | 805 | 770 | 910 | 1102,5 | 910 | 1260 | 1907,5 | 1680 | 2170 |
Математична | 350 | 280 | 420 | 525 | 420 | 630 | 875 | 700 | 1050 |
Природнича | 210 | 122,5 | 280 | 910 | 805 | 1015 | 1120 | 927,5 | 1295 |
Соціальна і здоров’язбережувальна | 70 | 70 | 210 | 105 | 105 | 315 | 175 | 175 | 525 |
Громадянська та історична | 122,5 | 87,5 | 210 | 245 | 192,5 | 315 | 367,5 | 280 | 525 |
Технологічна | 140 | 70 | 175 | 105 | 105 | 315 | 245 | 175 | 490 |
Інформатична | 105 | 70 | 210 | 192,5 | 140 | 210 | 297,5 | 210 | 420 |
Мистецька | 140 | 70 | 140 | 140 | 105 | 280 | 280 | 175 | 420 |
Фізична культура*** | 210 | 315 | 525 | ||||||
Усього | 2152,5 | 3640 | 5792,5 | ||||||
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять | 122,5 | 105 | 227,5 | ||||||
Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) | 2275 | 3745 | 6020 | ||||||
Гранично допустиме річне навчальне навантаження учнів **** | 2065 | 3430 | 5495 |
* Кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі може збільшуватися до максимального показника з урахуванням перерозподілу різниці між рекомендованою та мінімальною кількістю навчальних годин інших освітніх галузей.
** Години мовно-літературної освітньої галузі можуть розподілятися на вивчення мови корінного народу, національної меншини та/або другої іноземної мови.
*** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів.
**** Сума годин на вивчення всіх освітніх галузей не повинна перевищувати загальної кількості годин, визначеної цим навчальним планом.
Базовий навчальний план закладів загальної середньої освіти для класів (груп) з українською мовою навчання і вивченням мови корінного народу або національної меншини
Назва освітньої галузі | Кількість годин на рік* | ||||||||
5—6 класи | 7—9 класи | разом (5—9 класи) | |||||||
рекомендо-вана | міні-мальна | макси-мальна | рекомендо-вана | міні-мальна | макси-мальна | рекомендо-вана | міні-мальна | макси-мальна | |
Мовно-літературна** | 805 | 770 | 910 | 1102,5 | 910 | 1260 | 1907,5 | 1575 | 2170 |
Математична | 350 | 280 | 420 | 525 | 420 | 630 | 875 | 700 | 1050 |
Природнича | 210 | 122,5 | 280 | 910 | 805 | 1015 | 1120 | 927,5 | 1295 |
Соціальна і здоров’язбережувальна | 70 | 70 | 210 | 105 | 105 | 315 | 175 | 175 | 525 |
Громадянська та історична | 122,5 | 87,5 | 210 | 245 | 192,5 | 315 | 367,5 | 280 | 525 |
Технологічна | 140 | 70 | 175 | 105 | 105 | 315 | 245 | 175 | 490 |
Інформатична | 105 | 70 | 210 | 192,5 | 140 | 210 | 297,5 | 210 | 420 |
Мистецька | 140 | 70 | 140 | 140 | 105 | 280 | 280 | 175 | 420 |
Фізична культура*** | 210 | 315 | 525 | ||||||
Усього | 2152,5 | 3640 | 5792,5 | ||||||
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять | 122,5 | 105 | 227,5 | ||||||
Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) | 2275 | 3745 | 6020 | ||||||
Гранично допустиме річне навчальне навантаження учнів **** | 2065 | 3430 | 5495 |
* Кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі може збільшуватися до максимального показника з урахуванням перерозподілу різниці між рекомендованою та мінімальною кількістю навчальних годин інших освітніх галузей.
** Години мовно-літературної освітньої галузі можуть розподілятися на вивчення мови корінного народу, національної меншини та/або другої іноземної мови.
*** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів.
**** Сума годин на вивчення всіх освітніх галузей не повинна перевищувати загальної кількості годин, визначеної цим навчальним планом.
Базовий навчальний план спеціальних закладів загальної середньої освіти для класів (груп) з українською мовою навчання та закладів загальної середньої освіти для спеціальних класів (груп) з українською мовою навчання
Назва освітньої галузі | Кількість годин на рік | ||
5—6 класи | 7—10 класи | разом | |
(5—10 класи) | |||
Мовно-літературна | 805 | 1365 | 2170 |
Математична | 350 | 665 | 1015 |
Природнича | 175 | 1120 | 1295 |
Соціальна і здоров’язбережувальна | 70 | 105 | 175 |
Громадянська та історична | 105 | 280 | 385 |
Технологічна | 105 | 210 | 315 |
Інформатична | 70 | 245 | 315 |
Мистецька | 105 | 175 | 280 |
Фізична культура* | 210 | 315 | 525 |
Усього | 1995 | 4480 | 6475 |
Корекційно-розвиткова робота: | |||
для глухих дітей | 665 | 840 | 1505 |
для дітей із зниженим слухом | 700 | 980 | 1680 |
для сліпих дітей | 490 | 770 | 1260 |
для дітей із зниженим зором | 420 | 770 | 1190 |
для дітей із порушенням опорно-рухового апарату | 350 | 700 | 1050 |
для дітей із тяжкими порушеннями мовлення | 630 | 1120 | 1750 |
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять | 70 | 175 | 315 |
Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи та корекційно-розвиткової роботи) | 2065 | 4725 | 6790 |
Гранично допустиме річне навчальне навантаження учнів | 1855 | 4410 | 6265 |
* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів.
Базовий навчальний план спеціальних закладів загальної середньої освіти для класів (груп) з навчанням мовою корінного народу або національної меншини та закладів загальної середньої освіти для спеціальних класів (груп) з навчанням мовою корінного народу або національної меншини
Назва освітньої галузі | Кількість годин на рік | ||
5—6 класи | 7—10 класи | разом | |
(5—10 класи) | |||
Мовно-літературна | 805 | 1365 | 2170 |
Математична | 350 | 665 | 1015 |
Природнича | 175 | 1120 | 1260 |
Соціальна і здоров’язбережувальна | 70 | 105 | 175 |
Громадянська та історична | 105 | 280 | 385 |
Технологічна | 105 | 210 | 315 |
Інформатична | 70 | 245 | 315 |
Мистецька | 105 | 175 | 280 |
Фізична культура* | 210 | 315 | 525 |
Усього | 1995 | 4480 | 6475 |
Корекційно-розвиткова робота: | |||
для глухих дітей | 665 | 770 | 1435 |
для дітей із зниженим слухом | 700 | 980 | 1680 |
для сліпих дітей | 490 | 770 | 1260 |
для дітей із зниженим зором | 420 | 770 | 1190 |
для дітей із порушенням опорно-рухового апарату | 350 | 700 | 1050 |
для дітей із тяжкими порушеннями мовлення | 350 | 700 | 1050 |
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять | 70 | 245 | 315 |
Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи та корекційно-розвиткової роботи) | 2065 | 4725 | 6790 |
Гранично допустиме річне навчальне навантаження учнів | 1855 | 4410 | 6265 |
* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів.
Базовий навчальний план спеціальних закладів загальної середньої освіти для класів з українською мовою та закладів загальної середньої освіти для спеціальних класів з українською мовою (для учнів з порушеннями інтелектуального розвитку)
Назва освітньої галузі | Кількість годин на рік | ||
5—6 класи | 7—10 (11) класи | разом | |
(5—10 (11) класи) | |||
Мовно-літературна | 350 | 630 | 980 |
Математична | 315 | 560 | 875 |
Природнича | 140 | 560 | 700 |
Соціальна і здоров’язбережувальна | 70 | 105 | 175 |
Громадянська та історична | 70 | 245 | 315 |
Технологічна | 560 | 1540 (875) | 2100 (875) |
Інформатична | 140 | 350 (140) | 490 (140) |
Мистецька | 140 | 175 | 315 |
Фізична культура* | 210 | 315 | 525 |
Усього | 1995 | 4480 (1015) | 6475 (1015) |
Корекційно-розвиткова робота | 350 | 700 | 1050 |
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять | 70 | 245 (105) | 315 (105) |
Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи та корекційно-розвиткової роботи) | 2065 | 4725 (1120) | 6790 (1120) |
Гранично допустиме річне навчальне навантаження учнів | 1855 | 4410 (1120) | 6265 (1120) |
* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів.
Базовий навчальний план спеціальних закладів загальної середньої освіти для класів з навчанням мовою корінного народу або національної меншини та закладів загальної середньої освіти для спеціальних класів з навчанням мовою корінного народу або національної меншини (для учнів з порушеннями інтелектуального розвитку)
Назва освітньої галузі | Кількість годин на рік | ||
5—6 класи | 7—10 (11) класи | разом | |
(5-10 (11) класи) | |||
Мовно-літературна | 350 | 630 | 980 |
Математична | 315 | 560 | 875 |
Природнича | 140 | 560 | 700 |
Соціальна і здоров’язбережувальна | 70 | 105 | 175 |
Громадянська та історична | 70 | 245 | 315 |
Технологічна | 560 | 1540 (875) | 2100 (875) |
Інформатична | 140 | 350 (140) | 490 (140) |
Мистецька | 140 | 175 | 315 |
Фізична культура* | 210 | 315 | 525 |
Усього | 1995 | 4480 (1015) | 6475 (1015) |
Корекційно-розвиткова робота | 350 | 700 | 1050 |
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять | 70 | 245 (105) | 315 (105) |
Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи та корекційно-розвиткової роботи) | 2065 | 4725 (1120) | 6790 (1120) |
* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів.