Статистика використання очікуваних результатів навчання
Громадянська та історична
Маркування | Ім’я | Кількість |
---|---|---|
9 ГІО 1.1 1-1 | пояснює культурно-історичні витоки різних систем літочислення | 0 |
9 ГІО 1.1.2-1 | демонструє знання перебігу подій, явищ, процесів у часі в межах історичних епох | 0 |
9 ГІО 1.1.2-2 | визначає віддаленість, тривалість одних подій, явищ, процесів відносно інших | 0 |
9 ГІО 1.1.3-1 | укладає синхроністичну таблицю, наводить приклади спільного і відмінного в історичних подіях, явищах і процесах | 0 |
9 ГІО 1.1.3-2 | розрізняє хронологічний та історичний час | 0 |
9 ГІО 1.1.3-3 | виявляє і пояснює ознаки культурно-історичних епох | 0 |
9 ГІО 1.2.1-1 | розрізняє економічні, політичні, культурно-інтелектуальні чинники розвитку суспільства і пояснює їх взаємовплив на основі отриманих знань | 0 |
9 ГІО 1.2.1-2 | встановлює взаємозв’язки між подіями, явищами, процесами, вчинками людей, наводить приклади | 0 |
9 ГІО 1.2.2-1 | пояснює залежність перебігу історичних подій, явищ і процесів від людських вчинків та панівних суспільних ідей | 0 |
9 ГІО 1.2.2-2 | аргументує за допомогою історичних фактів вплив на поведінку людини подій політичного, економічного та духовного життя | 0 |
9 ГІО 1.2.2-3 | зіставляє наміри та результати діяльності історичних і сучасних діячів та суспільних груп | 0 |
9 ГІО 1.2.2-4 | висловлює обґрунтовані судження щодо ролі особи в минулому та сучасному | 0 |
9 ГІО 1.2.3-1 | визначає передумови, розрізняє результати і наслідки історичних подій, явищ, процесів | 0 |
9 ГІО 1.2.3-2 | визначає критерії змін у житті суспільства (з допомогою вчителя) | 0 |
9 ГІО 1.2.3-3 | наводить приклади змін та неперервності в історії суспільства, пояснює цю взаємодію | 0 |
9 ГІО 1.2.3-4 | порівнює темпи і напрями історичних змін у хронологічному і територіально-просторовому вимірах | 0 |
9 ГІО 1.3.1-1 | співвідносить подію, явище, процес та історичний період | 0 |
9 ГІО 1.3.1-2 | за історичними джерелами визначає період, епоху | 0 |
9 ГІО 1.3.1-3 | користується історичною періодизацією для характеристики історичних подій, явищ, процесів | 0 |
9 ГІО 1.3.2-1 | пояснює причини і приводи, результати і наслідки історичних подій, явищ, процесів, використовуючи відповідні поняття і терміни | 0 |
9 ГІО 1.3.2-2 | спираючись на логіку причиново-наслідкових і просторових зв’язків, прогнозує подальший перебіг подій, явищ, процесів та оцінює можливі зміни | 0 |
9 ГІО 1.3.2-3 | передбачає зміни в різних галузях суспільного життя, прогнозує пов’язані з ними ризики і переваги | 0 |
9 ГІО 2.1.1-1 | описує історичні події, явища і процеси за картою | 0 |
9 ГІО 2.1.1-2 | позначає на карті історичні події та об’єкти, перебіг подій, явищ, процесів | 0 |
9 ГІО 2.1.1-3 | порівнює інформацію з різних карт, визначає її повноту та достовірність | 0 |
9 ГІО 2.1.1-4 | перетворює інформацію з історичних та географічних карт, іншого умовно-графічного матеріалу в текстову форму і навпаки | 0 |
9 ГІО 2.1.2-1 | пов’язує історичні факти та артефакти з географічним простором | 0 |
9 ГІО 2.1.2-2 | визначає належність культурно-історичних пам’яток, господарських об’єктів до географічних, етнографічних та історичних регіонів, країн, цивілізацій | 0 |
9 ГІО 2.1.2-3 | відстежує і пояснює змінність і варіативність назв об’єктів історичного та географічного просторів | 0 |
9 ГІО 2.1.2-4 | наводить приклади тривалості і змінності географічних та історичних назв (топонімів, етнонімів тощо) | 0 |
9 ГІО 2.2.1-1 | характеризує діяльність людини у природно-географічному середовищі в різні історичні періоди, наводить приклади впливу людини на природу в минулому і сьогоденні | 0 |
9 ГІО 2.2.2-1 | формулює запитання щодо наслідків діяльності людини в природі | 0 |
9 ГІО 2.2.2-2 | характеризує чинники, що впливають на заняття людей, спосіб ведення господарства, соціальний устрій, визначає тенденції економічного розвитку | 0 |
9 ГІО 2.2.2-3 | знаходить достовірну інформацію про сутність екологічних проблем та пропонує способи їх розв’язання | 0 |
9 ГІО 2.2.3-1 | визначає причини, описує перебіг, встановлює сутність колонізаційних та міграційних процесів | 0 |
9 ГІО 2.3.1-1 | пояснює важливість заходів щодо збереження і популяризації пам’яток історії, культури та туристичних об’єктів і бере участь у таких заходах | 0 |
9 ГІО 2.3.1-2 | характеризує стан об’єкта громадського простору за певними критеріями | 0 |
9 ГІО 2.3.2-1 | пояснює критерії інклюзивності громадського простору | 0 |
9 ГІО 2.3.2-2 | бере участь у громадських ініціативах щодо формування інклюзивного простору | 0 |
9 ГІО 3.1.1-1 | розрізняє первинні та вторинні історичні джерела | 0 |
9 ГІО 3.1.1-2 | встановлює вид, час і місце появи, призначення і авторство історичного джерела | 0 |
9 ГІО 3.1.2-1 | за самостійно визначеними критеріями добирає інформацію для виконання завдання, аргументує свій вибір | 0 |
9 ГІО 3.1.2-2 | складає список використаних джерел, дотримуючись засад доброчесності | 0 |
9 ГІО 3.2.1-1 | визначає сутність, важливість джерела інформації, його пізнавальні можливості | 0 |
9 ГІО 3.2.1-2 | ставить обґрунтовані/ доречні запитання до змісту здобутої інформації | 0 |
9 ГІО 3.2.1-3 | виявляє смислові зв’язки між різними фрагментами інформації та джерелами різних видів | 0 |
9 ГІО 3.2.1-4 | порівнює зміст історичних джерел за самостійно визначеними критеріями | 0 |
9 ГІО 3.2.2-1 | на основі аналізу джерела ідентифікує події та явища політичної, соціальної, економічної, культурно-інтелектуальної історії, історії повсякденності тощо | 0 |
9 ГІО 3.2.2-2 | характеризує інформацію залежно від джерела походження, часу і місця виникнення та способів поширення інформації в суспільстві | 0 |
9 ГІО 3.2.2-3 | створює власний інтелектуальний продукт, дотримуючись засад академічної доброчесності | 0 |
9 ГІО 3.3.1-1 | застосовує критерії для визначення достовірності і повноти інформації | 0 |
9 ГІО 3.3.1-2 | класифікує джерела інформації на підставі їх достовірності, надійності, повноти | 0 |
9 ГІО 3.3.2-1 | визначає вплив економічних, політичних, соціальних та культурних обставин на погляди і життєву позицію автора джерела | 0 |
9 ГІО 3.3.2-2 | наводить приклади різних тлумачень минулого суб’єктами історичного процесу | 0 |
9 ГІО 3.3.3-1 | виявляє факти маніпулювання масовою інформацією в текстових і візуальних джерелах | 0 |
9 ГІО 3.3.3-2 | наводить приклади дії пропаганди в суспільстві | 0 |
9 ГІО 4.1.1-1 | визначає поєднання політичних, економічних, соціальних, технологічних, культурних та інших чинників, які впливали один на одного і творили історичну епоху | 0 |
9 ГІО 4.1.1-2 | формулює запитання стосовно взаємодії суспільно-історичних подій, явищ, процесів, діяльності людей, робить припущення щодо їх впливу на суспільство | 0 |
9 ГІО 4.1.2-1 | визначає риси і пояснює цілісність історичних епох у політичній, економічній, соціальній, культурно-інтелектуальній сферах | 0 |
9 ГІО 4.1.2-2 | пояснює на прикладах відмінності між суспільними системами, характеризує стабільний та нестабільний стани історичних спільнот, пояснює причини цих станів | 0 |
9 ГІО 4.1.3-1 | розрізняє коротко- та довготривалі явища і процеси в хронологічному, географічному, людському вимірах | 0 |
9 ГІО 4.1.3-2 | пропонує (з допомогою вчителя) способи розв’язання наявних суспільних проблем, які мають історичне підґрунтя, аналізує суспільний і власний досвід | 0 |
9 ГІО 4.2.1-1 | досліджує історичні джерела, використовує доведення та спростування для аналізу історичних процесів | 0 |
9 ГІО 4.2.1-2 | використовує інформацію із суміжних галузей знань для характеристики минулих і сучасних суспільних подій, явищ, процесів | 0 |
9 ГІО 4.2.2-1 | розпізнає тенденційну інформацію | 0 |
9 ГІО 4.2.2-2 | виявляє суперечності, логічні та фактологічні помилки в аргументах | 0 |
9 ГІО 4.2.3-1 | чітко формулює та висловлює судження стосовно суспільних ідей з урахуванням власного досвіду, різних видів інформації | 0 |
9 ГІО 4.2.3-2 | аргументує власні судження за допомогою історичних фактів, наявних досліджень, доступних історичних джерел та з урахуванням гуманістичних цінностей | 0 |
9 ГІО 4.3.1-1 | описує, аналізує, оцінює різні інтерпретації історичних подій, явищ, процесів, діяльності історичних осіб | 0 |
9 ГІО 4.3.1-2 | виявляє витоки різних тлумачень минулого, наводить приклади контроверсійних питань | 0 |
9 ГІО 4.3.2-1 | пояснює вплив конкретного вчинку і події з погляду суспільних потреб та інтересів, важливості для власного досвіду | 0 |
9 ГІО 4.3.2-2 | пояснює і наводить приклади єдності, розмаїття і багатовимірності минулого та його впливу на сучасність | 0 |
9 ГІО 4.3.2-3 | висуває гіпотези на основі знань і розуміння стосовно впливу історичних подій на майбутнє | 0 |
9 ГІО 4.3.2-4 | втілює результати пізнавальної діяльності в медіатекстах | 0 |
9 ГІО 5.1.1-1 | визначає та пояснює, що для нього означає належність до соціокультурної спільноти | 0 |
9 ГІО 5.1.1-2 | пояснює, як належність до різних спільнот та зовнішні чинники впливають на формування його поглядів та переконань | 0 |
9 ГІО 5.1.2-1 | визначає свої сильні та слабкі сторони та формулює способи самовдосконалення | 0 |
9 ГІО 5.1.2-2 | оцінює та контролює вплив емоцій на свою поведінку | 0 |
9 ГІО 5.1.2-3 | планує своє життя у коротко- та/ або довготривалій перспективі, планує способи досягнення своїх цілей | 0 |
9 ГІО 5.1.2-4 | формулює і аргументовано висловлює, відстоює у дискусії власні погляди та переконання | 0 |
9 ГІО 5.1.3-1 | пояснює поняття “гідність” та ідентифікує в минулому та сучасності випадки захисту та порушення гідності людини | 0 |
9 ГІО 5.1.3-2 | обґрунтовує необхідність поваги до власної гідності та гідності іншої особи | 0 |
9 ГІО 5.1.3-3 | аналізує середовище закладу освіти щодо поваги до гідності та дотримання прав людини (за визначеними критеріями) | 0 |
9 ГІО 5.1.4-1 | характеризує роль держави та демократії щодо забезпечення прав людини і створення умов для розвитку особистості | 0 |
9 ГІО 5.1.4-2 | обмірковує, що він може робити для утвердження культури демократії | 0 |
9 ГІО 5.1.4-3 | визначає важливість для себе громадянства України, пояснює свої права та обов’язки як громадянина | 0 |
9 ГІО 5.2.1-1 | ідентифікує та моделює ситуації, пов’язані з порушенням прав людини, та обирає способи захисту цих прав | 0 |
9 ГІО 5.2.2-1 | аргументує важливість міжнародних і національних документів, що містять стандарти прав людини | 0 |
9 ГІО 5.2.2-2 | пояснює різницю між поколіннями прав людини і значимість прав людини для особи, групи людей і суспільства загалом | 0 |
9 ГІО 5.2.2-3 | розрізняє права людини і обов’язки громадянина, пояснює взаємозв’язок між правами/ потребами та правом і законом | 0 |
9 ГІО 5.2.2-4 | дотримується законодавства та суспільних норм і правил, які не суперечать правам людини | 0 |
9 ГІО 5.3.1-1 | аналізує склад сучасного суспільства, своє місце в ньому | 0 |
9 ГІО 5.3.1-2 | презентує здобутки рідної та інших соціокультурних спільнот | 0 |
9 ГІО 5.3.1-3 | розкриває сутність принципу недискримінації і виявляє його порушення у повсякденному житті і медіаповідомленнях | 0 |
9 ГІО 5.3.1-4 | розрізняє додаткові можливості (привілеї) та обмеження за різними ознаками | 0 |
9 ГІО 5.3.2-1 | пропонує способи залучення (інклюзії) різних людей у спільноти різного порядку, враховує при цьому думку людей, які потребують такого залучення | 0 |
9 ГІО 5.3.2-2 | аналізує причини та наслідки дискримінації та утисків в минулому і сьогоденні | 0 |
9 ГІО 5.3.2-3 | пропонує, як протистояти випадкам дискримінації та утисків | 0 |
9 ГІО 5.3.2-4 | пояснює природу виникнення стереотипів, критично оцінює стереотипи та упередження | 0 |
9 ГІО 6.1.1-1 | характеризує роль Конституції України, засади діяльності та компетенцію вищих органів влади в Україні, а також самоврядних територіальних спільнот, механізми їх формування та діяльності | 0 |
9 ГІО 6.1.1-2 | пояснює та ілюструє принцип верховенства права і розподіл гілок влади, ознаки правової держави і громадянського суспільства | 0 |
9 ГІО 6.1.2-1 | наводить приклади, як громадяни можуть впливати на політичні і суспільні процеси | 0 |
9 ГІО 6.1.2-2 | застосовує окремі механізми безпосередньої (прямої) демократії, зокрема електронної | 0 |
9 ГІО 6.1.2-3 | використовує принципи врядування, долучається до розроблення правил, які діють у закладі освіти і громаді, виявляє випадки їх порушення | 0 |
9 ГІО 6.1.3-1 | характеризує взаємозв’язок та взаємну відповідальність громадян і держави в розвитку правової культури та збереженні територіальної цілісності держави | 0 |
9 ГІО 6.1.3-2 | обґрунтовує необхідність попри життєві обставини доброчесно та у правовий спосіб утверджувати свої права | 0 |
9 ГІО 6.1.3-3 | дотримується принципів академічної доброчесності в навчанні, науковій та іншій творчій діяльності | 0 |
9 ГІО 6.2.1-1 | докладно описує проблеми, з якими стикаються різні спільноти (заклад освіти, громада, держава, світ) | 0 |
9 ГІО 6.2.1-2 | пропонує декілька варіантів розв’язання проблем відповідної спільноти та обирає найоптимальніший | 0 |
9 ГІО 6.2.1-3 | виявляє інтереси різних спільнот/ груп і шукає шляхи їх (інтересів) узгодження для розв’язання проблем відповідних спільнот/ груп | 0 |
9 ГІО 6.2.1-4 | визначає способи власної участі в житті класу/ закладу освіти/ родини/ місцевої спільноти | 0 |
9 ГІО 6.2.1-5 | розкриває суть та значення Цілей сталого розвитку ООН | 0 |
9 ГІО 6.2.1-6 | критично оцінює роль людей та урядів держав у досягненні Цілей сталого розвитку ООН | 0 |
9 ГІО 6.2.1-7 | спільно з однолітками усвідомлено бере участь у громадських заходах або організовує їх | 0 |
9 ГІО 6.2.1-8 | бере участь у проектах, спрямованих на утвердження цінності незалежності і територіальної цілісності України | 0 |
9 ГІО 6.2.2-1 | оцінює якість виконання роботи за допомогою рефлексії та конструктивного зворотного зв’язку | 0 |
9 ГІО 6.2.2-2 | діє доброчесно з урахуванням своїх емоцій та почуттів інших осіб | 0 |
9 ГІО 6.3.1-1 | аналізує політичне, суспільне і культурне життя в Україні та світі, виклики для демократії і прав людини | 0 |
9 ГІО 6.3.1-2 | аналізує приклади вирішення конфліктних ситуацій в українському суспільстві та світі | 0 |
9 ГІО 6.3.1-3 | пропонує способи подолання конфліктів, розв’язання соціальних, політичних та інших суперечностей | 0 |
9 ГІО 6.3.1-4 | пояснює переваги ринкової економіки та важливість чесної конкуренції для розвитку суспільства | 0 |
Пояснювальна записка
Не визначено